El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha entregado hoy a Su Majestad el Rey la Memoria correspondiente a 2016, cuyas cifras arrojan -por segundo año consecutivo- un importante descenso del número de asuntos pendientes de sentencia (tanto de Pleno como de las Salas), que han pasado de 340 en 2015 a un total 230 en 2016, lo que supone una reducción del 32 por ciento. El año pasado, la Institución resolvió en fase de admisión un número de asuntos mayor que el de recursos registrados, circunstancia que ha permitido agilizar de forma notable los tiempos de respuesta. El Tribunal recibió 6.774 nuevos recursos y emitió 8.068 resoluciones, de las cuales 228 fueron sentencias.
ASUNTOS INGRESADOS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
R. DE INCONSTITUCIONALIDAD | 38 | 76 | 60 | 42 | 32 |
C. DE INCONSTITUCIONALIDAD | 42 | 106 | 141 | 113 | 44 |
R. DE AMPARO | 7205 | 7376 | 7663 | 7203 | 6685 |
CONFLICTOS POSITIVOS COMPETENCIA | 8 | 12 | 5 | 5 | 10 |
CONFLICTOS NEGATIVOS COMPETENCIA | 1 | – | 3 | – | – |
CONFLICTOS ENTRE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES | – | – | – | – | 1 |
CONFLICTOS DEFENSA AUTONOMÍA LOCAL | – | 2 | 2 | 2 | 1 |
IMPUGNACIÓN DISPOSICIONES SIN FUERZA DE LEY Y RESOLUCIONES DE LAS CCAA | – | 1 | 4 | 1 | – |
REQUERIMIENTOS SOBRE TRATADOS INTERNACIONALES | – | – | – | – | – |
CUESTIONES PREJUDICIALES SOBRE NORMAS FORALES FISCALES | – | – | – | 2 | 1 |
TOTAL | 7294 | 7573 | 7878 | 7369 | 6774 |
Los RECURSOS DE AMPARO fueron los más numerosos y representaron un 98,69 por ciento del total de asuntos de nuevo ingreso. La gran mayoría de los recursos de amparo (6.624) fue promovida por particulares (99,08% del total). Los restantes fueron presentados por entes públicos.
El 74,15% de los recursos de amparo (4.957 en total) denunciaron la vulneración de una o varias de las garantías proclamadas en el art. 24 de la Constitución.
Los derechos reconocidos en este precepto fueron los más invocados por los demandantes, seguido del derecho a la igualdad, cuya vulneración fue denunciada en el 13,11% de los recursos.
Casi un tercio de los amparos (el 30,88%) se interpusieron respecto de sentencias o autos dictados por el Tribunal Supremo.
El porcentaje de inadmisión a trámite de los recursos de amparo es muy elevado, y representa el 99,05% del total de decisiones sobre admisión dictadas en esta materia.
La causa que justifica la tramitación de un mayor número de amparos es la aclaración o cambio de doctrina consecuencia de un proceso de reflexión interna del Tribunal: dio lugar a la tramitación de 17 recursos (25,37 por ciento del total). Le siguen, la ausencia de doctrina constitucional (17,91 por ciento de los casos, 12 recursos); y la eventual negativa al acatamiento de la doctrina constitucional por resoluciones judiciales (13,43 por ciento de los casos, 9 recursos).
Motivos de admisión de los recursos de amparo | Número de recursos | Porcentaje |
Ausencia de doctrina constitucional | 12 | 17,91 |
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un proceso de reflexión interna | 17 | 25,37 |
Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de cambios normativos | 3 | 4,48 |
Eventual origen normativo de la vulneración | 8 | 11,94 |
Eventual vulneración por reiterada interpretación jurisprudencial de la ley | 3 | 4,48 |
Incumplimiento general y reiterado de la doctrina constitucional, resoluciones judiciales contradictorias | 1 | 1,49 |
Eventual negativa al acatamiento de doctrina constitucional por resoluciones judiciales | 9 | 13,43 |
Repercusión social o económica | 2 | 2,99 |
Consecuencias políticas generales | 4 | 5,97 |
Varios motivos | 8 | 11,94 |
Sin indicación de motivos | – | – |
Motivos de inadmisión de los recursos de amparo | Número de recursos | Porcentaje |
Falta de justificación de la especial trascendencia constitucional | 677 | 16,00 |
Insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional | 1.656 | 39,15 |
Falta de especial trascendencia constitucional | 662 | 15,65 |
Inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado | 169 | 4,00 |
Falta de denuncia de la vulneración del derecho fundamental | 19 | 0,45 |
Falta de agotamiento de la vía judicial previa | 397 | 9,39 |
Extemporaneidad del recurso | 179 | 4,23 |
Falta de subsanación de defectos procesales | 340 | 8,04 |
Varios motivos | 107 | 2,53 |
Otros motivos | 24 | 0,57 |
TOTAL | 4.230 | 100 |
En lo referente a las inadmisiones a trámite de los recursos de amparo, vuelven a representar un porcentaje muy elevado las que guardan relación con la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (39,15 por ciento), con la falta de justificación de la trascendencia constitucional (16 por ciento) o, directamente, con la inexistencia de dicho requisito (15,65 por ciento). Estas tres causas representan el 70,8 por ciento del total de inadmisiones a trámite de los amparos.
En 2016 se interpusieron 32 RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD. Entre ellos, 16 fueron impulsados por el Presidente del Gobierno frente a leyes autonómicas, 13 por Gobiernos y Parlamentos autonómicos respecto de leyes estatales y 3 por diputados y senadores frente a leyes de las CC.AA.
Recursos de Inconstitucionalidad | Conflictos positivos de competencia | ||||
Comunidad Autónoma | Sobre leyes del Estado | Sobre leyes de una CC.AA. | Planteados por Gobierno Nación
| Planteados Gobierno de CC.AA. | |
País Vasco | 7 | 2 | 1 | 4
| |
Cataluña | 20 | 20 | 3 | 9
| |
Galicia | – | 3 | – | –
| |
Andalucía | 10 | 1 | 2 | 1
| |
Asturias | 1 | – | – | –
| |
Cantabria | – | – | – | –
| |
La Rioja | – | – | – | –
| |
Murcia | – | – | – | –
| |
Valencia | – | 4 | – | –
| |
Aragón | 1 | 5 | – | 1
| |
Castilla-La Mancha | – | – | – | – | |
Canarias | 7 | 1 | – | –
| |
Navarra | 1 | 7 | 1 | –
| |
Extremadura | – | – | – | –
| |
Baleares | – | – | – | –
| |
Madrid | 1 | 2 | – | –
| |
Castilla y León | – | – | – | – | |
Las CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD también experimentaron un descenso con respecto al año anterior, y pasaron de 113 a 44, lo que supone una disminución del 60,52%.
Durante 2016, se presentaron ante el Tribunal:
-12 CONFLICTOS CONSTITUCIONALES;
-10 CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA;
– 1 CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL y
-1 CONFLICTO DE ATRIBUCIONES ENTRE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES.